足彩胜负22148期任9冷门:摩洛哥主胜最稳

冷门排序     猜3及以上比例 猜2比例 猜1比例 猜0比例 实际比赛结果
1 1 突尼斯 13.56 31.68 35.74 19.01 0
5 2 澳大利 6.24 21.7 38.22 33.84 1
2 3 波  兰 15.12 31.73 35.12 18.04 2
7 4 沙  特 4.04 16.55 39.65 39.77 0
3 5 法  国 19.75 32.62 31.17 16.46 2
6 6 丹  麦 4.65 21.01 38.96 35.38 1
4 7 阿根廷 33.24 33.92 24.16 8.68 2
8 8 墨西哥 3.2 16.59 39.81 40.4 0


球队历史视频及赛前分析:

更多>>


广东聘多多=>广东找工作,广东招聘网,广东人才网,gdpdd.com