竞彩盘口换算:国际米兰盘口存差异

  
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周二001 纽喷气机 vs 大阪钢巴 3.73 4.06 1.74 1.87 受半球/一球 1.98 1.85 受半球/一球 1.95
周二002 上海海港 vs 大田市民 2.08 3.53 3.08 2.08 半球 1.77 1.85 平手/半球 1.95
周二003 布里兰 vs 北京国安 2.07 3.48 3.12 1.80 平手/半球 2.05 1.80 平手/半球 2.00
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周二004 朗斯 vs 里斯本 2.52 3.70 2.58 1.75 平手 2.10 1.92 平手 1.92
周二005 国际米兰 vs 布鲁日 1.27 6.19 10.69 2.08 两球 1.77 1.90 球半/两球 1.95
周二006 阿森纳 vs 里尔 1.24 6.38 12.88 1.85 球半/两球 2.00 1.80 球半/两球 2.05
周二007 比利亚雷 vs 那不勒斯 2.16 3.67 3.14 1.88 平手/半球 1.97 1.85 平手/半球 2.00
周二008 维京 vs 拜仁 18.32 11.83 1.12 1.95 受两球半/三球 1.90 2.00 受两球半/三球 1.85
周二009 莱红牛 vs 埃因霍温 1.75 4.43 3.88 1.98 半球/一球 1.87 1.92 半球/一球 1.92
周二010 加拉塔萨 vs 巴萨 8.41 6.66 1.28 1.87 受球半/两球 1.98 2.00 受球半/两球 1.85
周二011 马竞 vs 曼联 1.94 3.87 3.56 1.95 半球 1.90 1.90 半球 1.95
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周二012 斯托克城 vs 米堡 3.43 3.65 1.98 1.87 受半球 1.98 1.85 受半球 2.00

   


球队历史视频及赛前分析:

更多>>