竞彩盘口换算:巴拉圭客战盘口存差异

  
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周五001 新加坡 vs 巴拉圭 27.06 11.52 1.06 2.05 受三球 1.80 1.85 受两球半/三球 1.95
周五010 阿根廷 vs 乌拉圭 1.55 3.79 5.69 2.10 一球 1.75 1.97 一球 1.82
周五011 哥伦比亚 vs 智利 1.41 4.33 6.88 2.03 一球/球半 1.82 1.92 一球/球半 1.87
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周五002 摩尔多瓦 vs 哈萨克 2.67 2.96 2.76 1.83 平手 2.02 1.82 平手 1.97
周五003 保加利亚 vs 冰岛 4.09 3.42 1.86 1.77 受半球/一球 2.08 1.97 受半球 1.82
周五004 苏格兰 vs 北马其顿 1.21 6.38 14.85 1.85 两球 2.00 2.05 两球 1.75
周五005 塞尔维亚 vs 德国 9.04 6.06 1.29 1.85 受球半/两球 2.00 1.85 受球半/两球 2.00
周五006 卢森堡 vs 爱沙尼亚 2.28 3.07 3.23 1.95 平手/半球 1.90 2.00 平手/半球 1.80
周五007 斯洛伐克 vs 法罗群岛 1.34 4.75 8.59 2.03 球半 1.82 2.02 球半 1.77
周五008 斯洛文尼 vs 瑞士 5.15 3.49 1.71 1.92 受半球/一球 1.93 1.87 受半球/一球 1.92
周五009 荷兰 vs 希腊 1.53 4.37 5.60 2.05 一球 1.80 1.80 一球 2.05

   


球队历史视频及赛前分析:

更多>>